Выполняем техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции — плановую диагностику, чистку воздуховодов и оборудования, замену изношенных узлов и аварийный ремонт. Регулярное обслуживание продлевает срок службы оборудования и снижает риск дорогостоящего ремонта.
АВИТЕК Инжиниринг с 2006 года проектирует, монтирует и обслуживает системы вентиляции для промышленных, коммерческих и общественных объектов. Для крупных объектов особенно важно соблюдение пожаробезопасных и санитарных норм — по постановлению Правительства РФ о противопожарном режиме очистка систем вентиляции должна проводиться не реже одного раза в год с оформлением акта. Выполняем диагностику, плановое и аварийное обслуживание, чистку и дезинфекцию, ремонт оборудования любой сложности.
























Среди реализованных объектов — Останкинская телебашня, стадион ЦСКА, ТРЦ «Мандарин», Бизнес Центр «Victory Plaza» и детский лагерь «Артек».





Компания «АВИТЕК Инжиниринг» — член саморегулируемой организации в области проектных и монтажных работ с компенсационным фондом до 500 000 000 ₽, что подтверждает право вести работы на объектах, требующих такого допуска. Дополнительно имеем лицензию МЧС. Ответственность компании перед заказчиком застрахована на 60 000 000 ₽ — риски покрыты страховым полисом на весь период работ, на всех объектах, без исключений.
Базовые расценки на ремонт и обслуживание. Итоговая стоимость зависит от типа оборудования, производительности и объёма работ.
| Оборудование | До 5 000 | До 10 000 | До 20 000 | До 40 000 | Свыше 40 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Приточные установки | от 3 500 ₽ | от 4 500 ₽ | от 5 500 ₽ | от 7 900 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Вытяжные установки | от 2 000 ₽ | от 2 500 ₽ | от 3 500 ₽ | от 4 500 ₽ | от 5 000 ₽ |
| Приточно-вытяжные установки | от 4 800 ₽ | от 6 000 ₽ | от 7 800 ₽ | от 12 000 ₽ | от 16 000 ₽ |
Значения в шапке таблицы — производительность оборудования, м³/ч.
| Работа | Цена |
|---|---|
| Диагностика оборудования | от 4 500 ₽ |
| Диагностика локальной автоматики | от 4 500 ₽ |
| Изменение настроек контроллера | от 4 500 ₽ |
| Замена воздушного фильтра (работа) | от 1 700 ₽ |
| Замена приводного ремня (работа) | от 2 500 ₽ |
| Чистка теплообменника (без разборки) | от 2 800 ₽ |
| Чистка теплообменника (с разборкой) | от 6 800 ₽ |
| Химическая промывка теплообменника | от 9 000 ₽ |
| Демонтаж-монтаж теплообменника | от 2 500 ₽ |
| Чистка диффузора | от 200 ₽ |
| Чистка решётки | от 400 ₽ |
| Подготовка оборудования к сезону | от 12 500 ₽ |
| Замена частотного преобразователя | от 1 200 ₽ |
| Замена вентилятора (осевого/радиального) | от 3 800 ₽ |
| Замена центробежного вентилятора | от 4 500 ₽ |
| Пусконаладка и сертификация системы | от 18 000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Санитарно-эпидемиологическое обследование | от 4 500 ₽ |
| Видеоинспекция вентиляционных систем | от 80 ₽/п.м |
| Чистка от пыли + дезинфекция | от 195 ₽/м² |
| Только дезинфекция | от 50 ₽/м² |
| Чистка от жировых отложений + дезинфекция | от 1 100 ₽/м² |
| Забор смывов и микробиологическое исследование | от 400 ₽/ед. |
| Оформление журнала работ | от 2 000 ₽ |
| Чистка вентилятора от жировых отложений | от 8 000 ₽ |
| Позиция | Цена/коэффициент |
|---|---|
| Аварийный выезд | от 6 000 ₽ |
| Выезд специалиста (нормо-час) | от 1 200 ₽ |
| Выезд за пределы МКАД | от 30 ₽/км |
| Работа в ночное время / праздники | ×1,5 |
| Работа в выходные | ×1,2 |
| Работа на высоте >3 м | ×1,2 |
| Работа на высоте >8 м | ×1,5 |
| Скидка при обслуживании более 5 единиц оборудования | ×0,95 |
| Скидка при обслуживании более 10 единиц оборудования | ×0,9 |
Диагностика, смета с фиксированной стоимостью, гарантия на выполненные работы.