Обслуживаем системы водоснабжения, канализации, водоочистки и водоподготовки, а также локальные очистные сооружения — с круглосуточной аварийной службой и временем реакции от 4 часов.
АВИТЕК Инжиниринг с 2006 года выполняет сервисное обслуживание инженерных коммуникаций. Комплекс услуг по обслуживанию систем водоснабжения и канализации предусматривает диагностику и ремонт водоснабжения, канализации и водоотведения, водоочистки и водоподготовки, а также локальных очистных сооружений (ЛОС). Своевременное обслуживание — обязательная процедура для предприятий и объектов любого масштаба: оно предотвращает аварии, протечки и засоры до того, как они приведут к остановке систем.
Среди реализованных объектов — Останкинская телебашня, стадион ЦСКА, ТЦ «Атриум», ИЦ «Сколково» и детский лагерь «Артек».






Компания «АВИТЕК Инжиниринг» — член саморегулируемой организации в области проектных и монтажных работ с компенсационным фондом до 500 000 000 ₽, что подтверждает право вести работы на объектах, требующих такого допуска. Дополнительно имеем лицензию МЧС. Ответственность компании перед заказчиком застрахована на 60 000 000 ₽ — риски покрыты страховым полисом на весь период работ, на всех объектах, без исключений.
Базовые расценки на выезд специалиста и типовые работы. Итоговая стоимость зависит от объёма и сложности работ на объекте.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Выезд в пределах МКАД | 3 500 ₽ |
| Выезд в пределах малого бетонного кольца | 4 500 ₽ |
| Выезд между малым и большим кольцами | 6 500 ₽ |
| Диагностический выезд | 3 500 ₽ |
| Аварийный выезд (срочный) | 4 500 ₽ |
| Аварийный выезд ночью, в выходные и праздники | 8 000 ₽ |
| Работа | Цена |
|---|---|
| Замена крана Ду15 (демонтаж-монтаж) | 550 ₽ |
| Замена крана Ду20 (демонтаж-монтаж) | 650 ₽ |
| Замена крана Ду32 (демонтаж-монтаж) | 850 ₽ |
| Замена циркуляционного насоса | 2 000 ₽ |
| Замена повысительного насоса | от 3 000 ₽ |
| Замена скважинного насоса | от 3 500 ₽ |
| Замена погружного колодезного насоса | от 1 500 ₽ |
| Замена насосной станции | от 5 000 ₽ |
| Замена гидроаккумулятора | от 2 500 ₽ |
| Подкачка давления в гидроаккумуляторном баке | 500 ₽ |
| Замена реле давления | от 1 500 ₽ |
| Замена блока автоматики для насоса | от 1 500 ₽ |
| Замена обратного клапана до Ду50 | 500 ₽ |
| Замена обратного клапана до Ду80 | 1 800 ₽ |
| Замена манометра/термометра (при наличии крана) | от 500 ₽ |
| Замена редуктора давления | от 900 ₽ |
| Тип трубы | Цена |
|---|---|
| Стальная | от 2 500 ₽ |
| Оцинкованная | от 2 500 ₽ |
| Медная | от 3 000 ₽ |
| Нержавеющая | от 2 500 ₽ |
| Металлопластиковая | от 1 500 ₽ |
| Полипропиленовая | от 1 500 ₽ |
| Диаметр | Цена |
|---|---|
| Ду15 | 500 ₽ |
| Ду20 | 600 ₽ |
| Ду32 | 800 ₽ |
| Ду40 | 1 000 ₽ |
| Ду50 | 1 500 ₽ |
| Ду80 | 1 800 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Сервисное обслуживание системы водоподготовки | от 6 500 ₽ |
| Замена картриджных фильтров, мембран | 2 500 ₽ |
| Замена засыпок | от 10 000 ₽ |
| Анализ воды | 4 500 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена фекального насоса (бытовая серия) | от 4 500 ₽ |
| Устранение засора фекального насоса | от 4 000 ₽ |
| Замена фекального насоса КНС | от 8 000 ₽ |
| Устранение засора в трубе Ду50 | от 5 000 ₽ |
| Устранение засора в трубе Ду110 | от 6 000 ₽ |
| Устранение засора в трубе Ду160 | от 6 000 ₽ |
| Устранение засора в трубе свыше Ду160 | договорная |
| Очистка жироуловителя | от 3 000 ₽ |
| Замена дренажного насоса | от 2 500 ₽ |




Выезд специалиста, диагностика, смета с фиксированной стоимостью.