Проектируем и монтируем вентиляцию горячих цехов предприятий общественного питания как два независимых контура: кухня и обеденный зал обслуживаются раздельно, с противоположным перепадом давления, местными зонтами над тепловым оборудованием и обязательным жироулавливанием. Работаем по СП 7.9-2019 и СП 7.13130.2013, с фиксированной сметой и сдачей объекта под ключ.
АВИТЕК Инжиниринг с 2006 года монтирует системы вентиляции для предприятий общественного питания — кафе, ресторанов, столовых и фудкортов. Вентиляция горячих цехов предприятий общественного питания требует раздельного проектирования кухни и зала: кухня работает на разрежении, зал — на избыточном давлении, что исключает распространение запахов к посетителям. Выполняем проектирование вентиляции предприятий общественного питания и монтаж с местными зонтами, жироулавливающими фильтрами и противопожарными клапанами, сдаём объект с полным комплектом исполнительной документации. Работаем только с юридическими лицами.
Ориентировочные значения для расчёта местных зонтов — точные параметры уточняются по паспорту конкретной модели оборудования.
| Оборудование | Мощность | Вытяжка | Приток |
|---|---|---|---|
| Плита электрическая | 12 кВт | 750 м³/ч | 400 м³/ч |
| Жарочный шкаф | 12 кВт | 500 м³/ч | — |
| Фритюрница | 7,5 кВт | 350 м³/ч | 200 м³/ч |
| Пищеварочный котёл 100 л | 18,9 кВт | 550 м³/ч | 400 м³/ч |
| Пищеварочный котёл 250 л | 30 кВт | 750 м³/ч | 400 м³/ч |
| Пароварка | 7,5 кВт | 650 м³/ч | 400 м³/ч |
| Сковорода электрическая | 11,5 кВт | 700 м³/ч | 400 м³/ч |
Среди реализованных объектов — ТРЦ «Мандарин», бизнес-центр «Victory Plaza», Останкинская телебашня, стадион «ЦСКА» и офисный центр «ТехноПарк».





Компания «АВИТЕК Инжиниринг» — член саморегулируемой организации в области проектных и монтажных работ с компенсационным фондом до 500 000 000 ₽, что подтверждает право вести работы на объектах, требующих такого допуска. Дополнительно имеем лицензию МЧС. Ответственность компании перед заказчиком застрахована на 60 000 000 ₽ — риски покрыты страховым полисом на весь период работ, на всех объектах, без исключений.
Базовые расценки на проектирование и монтаж. Итоговая стоимость зависит от площади объекта, состава кухонного оборудования и сложности зонирования — точную смету называем после обследования.
| Площадь объекта | Стоимость |
|---|---|
| 0–50 м² | 285 ₽/м² |
| 50–100 м² | 217 ₽/м² |
| 100–500 м² | 137 ₽/м² |
| 500–1000 м² | 114 ₽/м² |
| 1000–1500 м² | 97 ₽/м² |
| 1500–2000 м² | 74 ₽/м² |
| от 2000 м² | 66 ₽/м² |
Жёсткие воздуховоды (по площади объекта)
| Площадь объекта | Стоимость |
|---|---|
| 0–50 м² | 1 824 ₽/м² |
| 50–500 м² | 1 482 ₽/м² |
| 500–5000 м² | 1 197 ₽/м² |
| от 5000 м² | 1 129 ₽/м² |
Гибкие воздуховоды (по диаметру)
| Диаметр | Стоимость |
|---|---|
| 100–200 мм | 294–380 ₽/м |
| 250–355 мм | 456–665 ₽/м |
| Оборудование | Параметр | Стоимость |
|---|---|---|
| Приточная / приточно-вытяжная установка | до 1000 м³/ч | от 23 085 ₽ |
| 1500–3000 м³/ч | от 29 165 ₽ | |
| 3500–5000 м³/ч | от 45 980 ₽ | |
| от 5500 м³/ч | от 57 665 ₽ | |
| Канальный вентилятор круглый | 100–160 мм | 2 964–4 323 ₽ |
| 250–315 мм | 5 843–7 059 ₽ | |
| Канальный вентилятор прямоугольный | 400×200–500×300 мм | 3 981–5 244 ₽ |
| 600×300–800×500 мм | 6 935–11 543 ₽ | |
| Кровельный вентилятор | — | от 5 691 ₽ |
| Радиальный вентилятор | — | от 5 843 ₽ |
| Позиция | Стоимость |
|---|---|
| Шкаф автоматики | от 13 870 ₽ |
| Шумоглушитель | от 1 340 ₽ |
| Фильтр | от 1 416 ₽ |
| Диффузор | от 466 ₽ |
| Дроссель-клапан | от 722 ₽ |
| Наружная решётка | от 5 320 ₽ |
| Обратный клапан | от 1 463 ₽ |
| Монтаж узла подключения | от 9 804 ₽ |
| Позиция | Стоимость |
|---|---|
| Вытяжной зонт (нержавеющая сталь, за 1 пог. м) | от 8 500 ₽/м |
| Жироулавливающий фильтр (кассетный, комплект) | от 2 800 ₽ |
| Огнезадерживающий клапан (80–200 °C) | от 5 200 ₽ |
| Лючок для чистки воздуховода | от 950 ₽ |
| Вентилятор кухонной вытяжки (коррозионностойкий) | от 12 500 ₽ |
Ориентировочные цены на кухонное вытяжное оборудование — конкуренты не публикуют цены по этой теме, точную стоимость называем после подбора оборудования под ваш объект.









Выезд специалиста, техническое обследование, смета с фиксированной стоимостью.