Монтируем и обслуживаем систему вентиляции в кафе и ресторане: местные зонты над тепловым оборудованием, раздельные контуры зала и кухни, вывод выброса с учётом ограничений жилых домов. Работаем по нормам Роспотребнадзора и СП, с фиксированной сметой и договором на сервисное обслуживание.
АВИТЕК Инжиниринг с 2006 года монтирует и обслуживает системы вентиляции для кафе и ресторанов. Монтаж вентиляции ресторана — требование Роспотребнадзора: система вентиляции в кафе и ресторане обязательно включает местную вытяжку над тепловым оборудованием, раздельные контуры зала и кухни с противоположным перепадом давления, жироулавливающие фильтры. Дополнительно берём такие объекты на сервисное обслуживание — от чистки воздуховодов до проверки эффективности системы. Работаем только с юридическими лицами.
Ориентировочные значения для расчёта местных зонтов — точные параметры уточняются по паспорту конкретной модели оборудования.
| Оборудование | Мощность | Вытяжка | Приток |
|---|---|---|---|
| Электрическая плита | 12 кВт | 750 м³/ч | 400 м³/ч |
| Фритюрница | 7,5 кВт | 350 м³/ч | 200 м³/ч |
| Суповой котёл | 18,9 кВт | 550–750 м³/ч | 400 м³/ч |
| Пароварка | 7,5 кВт | 650 м³/ч | 400 м³/ч |
| Электрогриль | 11,5 кВт | 250–750 м³/ч | 400 м³/ч |
| Вытяжка над мангалом (закрытого типа) | по проекту | индивидуально | индивидуально |
Среди реализованных объектов — ТРЦ «Мандарин», Останкинская телебашня, стадион «ЦСКА», офисный центр «ТехноПарк» и бизнес-центр «Victory Plaza».





Компания «АВИТЕК Инжиниринг» — член саморегулируемой организации в области проектных и монтажных работ с компенсационным фондом до 500 000 000 ₽, что подтверждает право вести работы на объектах, требующих такого допуска. Дополнительно имеем лицензию МЧС. Ответственность компании перед заказчиком застрахована на 60 000 000 ₽ — риски покрыты страховым полисом на весь период работ, на всех объектах, без исключений.
Базовые расценки на монтаж. Итоговая стоимость зависит от площади зала, состава кухонного оборудования и особенностей вывода выброса — точную смету называем после обследования.
| Оборудование | Производительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Приточная установка | до 500 м³/ч | от 14 250 ₽ |
| до 1000 м³/ч | от 15 200 ₽ | |
| до 1500 м³/ч | от 25 650 ₽ | |
| до 2000 м³/ч | от 30 400 ₽ | |
| до 3000 м³/ч | от 35 150 ₽ | |
| Приточно-вытяжная установка | до 700 м³/ч | от 19 950 ₽ |
| до 1500 м³/ч | от 34 200 ₽ | |
| до 2500 м³/ч | от 38 950 ₽ | |
| свыше 2500 м³/ч | от 49 400 ₽ | |
| Вытяжная установка | подключение вентилятора | от 9 500 ₽ |
| подключение агрегата | от 3 325 ₽ |
| Тип | Стоимость |
|---|---|
| Оцинкованные, 100–250 мм | от 618 ₽/м² |
| Круглые, 315 мм | от 713 ₽/м² |
| Гибкие | от 371 ₽/м |
| Позиция | Стоимость |
|---|---|
| Вытяжной зонт из нержавеющей стали с жироуловителем | от 4 750 ₽ |
| Тип | Стоимость |
|---|---|
| Кровельный | от 3 800 ₽ |
| Канальный, до 500 м³/ч | от 6 175 ₽ |
| Канальный, до 10 000 м³/ч | от 12 350 ₽ |
| Канальный, 10 000–50 000 м³/ч | от 20 900 ₽ |
| Радиальный | от 5 225 ₽ |
| Позиция | Стоимость |
|---|---|
| Шкаф управления | от 14 250 ₽ |
| Элемент управления | от 1 900 ₽ |
| Пусконаладочные работы | от 5 225 ₽ |
| Решётка / фасадная решётка | от 285 ₽ |
| Диффузор | от 190 ₽ |
| Шумоглушитель | от 665 ₽ |









Выезд специалиста, техническое обследование, смета с фиксированной стоимостью.