Полный цикл работ с котельным оборудованием — от проекта и монтажа под ключ до планового обслуживания, ремонта и автоматизации. Работаем с частными и промышленными котельными любой мощности.
АВИТЕК Инжиниринг с 2006 года выполняет проектирование, монтаж, обслуживание, ремонт и автоматизацию котельных для промышленных, коммерческих и социальных объектов Москвы и Московской области. Работаем с частными котельными от 30 кВт и промышленными от 1 МВт, крышными, блочно-модульными и отдельностоящими котельными, а также тепловыми пунктами. Работаем только с юридическими лицами.





Среди реализованных объектов — Останкинская телебашня, стадион ЦСКА, ТЦ «Атриум», ИЦ «Сколково» и детский лагерь «Артек».






Компания «АВИТЕК Инжиниринг» — член саморегулируемой организации в области проектных и монтажных работ. Ответственность компании перед заказчиком застрахована на 60 000 000 ₽ — риски покрыты страховым полисом на весь период работ, на всех объектах, без исключений.
Базовые расценки на проектирование, монтаж, обслуживание и ремонт котельного оборудования. Итоговая стоимость зависит от мощности, типа котельной и состава работ — точный расчёт даётся после уточнения технического задания.
| Объект | Мощность | Цена |
|---|---|---|
| Частный дом, 1 котёл | до 50 кВт | 35 000 ₽ |
| Частный дом, 2 котла | до 50 кВт | 40 000 ₽ |
| Частный дом, 1 котёл | 50–100 кВт | 60 000 ₽ |
| Частный дом, 2 котла | 50–100 кВт | 65 000 ₽ |
| Промышленная котельная | до 400 кВт | 350 000 ₽ |
| Промышленная котельная | 400–1000 кВт | 520 000 ₽ |
| Промышленная котельная | свыше 1000 кВт | по запросу |
| Тип | Мощность | Цена |
|---|---|---|
| Одноконтурная котельная | до 60 кВт | 200 000 ₽ |
| Одноконтурная котельная | 60–100 кВт | 250 000 ₽ |
| Одноконтурная котельная | 100–300 кВт | 500 000 ₽ |
| Одноконтурная котельная | 300–1000 кВт | 900 000 ₽ |
| Тип оборудования | Разовое | Годовое |
|---|---|---|
| Настенный, одноконтурный атмосферный | 7 700 ₽ | 12 200 ₽ |
| Настенный, двухконтурный атмосферный | 8 700 ₽ | 14 000 ₽ |
| Настенный, конденсационный, до 50 кВт | 12 100 ₽ | 17 600 ₽ |
| Настенный, конденсационный, свыше 50 кВт | 14 400 ₽ | 18 500 ₽ |
| Напольный, атмосферная горелка, до 60 кВт | 10 150 ₽ | 14 900 ₽ |
| Напольный, атмосферная горелка, 60–100 кВт | 14 800 ₽ | 18 500 ₽ |
| Напольный, атмосферная горелка, 100–150 кВт | 17 300 ₽ | 22 000 ₽ |
| Напольный, наддувная горелка, до 30 кВт | 12 300 ₽ | 15 400 ₽ |
| Напольный, наддувная горелка, 30–60 кВт | 14 700 ₽ | 17 300 ₽ |
| Напольный, наддувная горелка, 60–120 кВт | 17 400 ₽ | 21 500 ₽ |
| Напольный, наддувная горелка, 120–250 кВт | 22 500 ₽ | 28 400 ₽ |
| Жидкотопливный, наддувная горелка, до 30 кВт | 12 300 ₽ | 20 700 ₽ |
| Жидкотопливный, наддувная горелка, 30–60 кВт | 14 400 ₽ | 23 200 ₽ |
| Жидкотопливный, наддувная горелка, 60–120 кВт | 18 700 ₽ | 29 700 ₽ |
| Жидкотопливный, наддувная горелка, 120–150 кВт | 24 300 ₽ | 36 000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Выезд инженера (в пределах МБК) | 2 000 ₽ |
| Диагностика, первые 2 часа | 2 500 ₽ |
| Дополнительная диагностика, за час | 1 000 ₽ |
| Компьютерная диагностика автоматики | 4 000 ₽ |
| Демонтаж атмосферной горелки, до 60 кВт | 1 360 ₽ |
| Монтаж атмосферной горелки, до 60 кВт | 1 250 ₽ |
| Демонтаж наддувной горелки, до 250 кВт | 1 870 ₽ |
| Демонтаж наддувной горелки, до 500 кВт | 2 480 ₽ |
| Чистка/замена электрода розжига | 2 500 ₽ |
| Замена насоса настенного котла | 1 000 ₽ |
| Замена вентилятора горелки | 2 000 ₽ |
| Замена сервопривода горелки | 2 500 ₽ |
| Замена газовой арматуры | 1 000 ₽ |
Консультация инженера, расчёт по прайс-листу, фиксация условий в договоре. Работаем с юридическими лицами.